Roster
Below is the 2008-9 Blitz roster.
| # | PLAYER | NAME | POSITION |
|---|---|---|---|
| 3 | Darragh | Farrell | Safety |
| 6 | Agent | 006 | Linebacker/Running back |
| 7 | Jeff | Wall | Cornerback |
| 10 | Toby | Hall | Cornerback |
| 11 | Dave | Cox | Safety |
| 13 | Dudley | Taylor | Running back |
| 16 | Rohan | Williams | Quarterback |
| 19 | Lachlan | Thompson | Running back |
| 22 | George | Okunev | Defensive lineman |
| 24 | Aaron | Allingham | Running back |
| 32 | Kimball | Powell | Running back/Linebacker |
| 36 | Chris | Jones | Running back/Linebacker |
| 40 | D | Kahuroa | Linebacker |
| 41 | Mark | Cavanna | Linebacker |
| 43 | James | Broadhurst | Linebacker/Safety |
| 44 | Will | Godsell | Linebacker/Running back |
| 45 | Paul | Mamotte | Cornerback |
| 49 | Marcus | Mattox | Defensive lineman |
| 53 | Stephen | Mathews | Offensive lineman/Linebacker |
| 54 | Michael | Rose | Linebacker |
| 56 | Marty | Flaherty | Offensive lineman |
| 59 | Moose | Goldsmith | Offensive lineman/Tight end |
| 66 | Steve | Cox | Offensive lineman |
| 68 | Chris | Earley | Defensive lineman |
| 72 | Kevin | Wilson | Offensive lineman |
| 74 | Aaron | Albrecht | Offensive lineman |
| 76 | Will | Waters | Offensive lineman |
| 80 | Luke | Keamy | Tight end |
| 81 | Nathan | Hancock | Cornerback/Wide receiver |
| 82 | Adam | Steen | Cornerback |
| 87 | Martin | Zika | Wide receiver |
| 88 | Craig | Murdoch | Wide receiver |
| IR | Dave | Dempsey | Quarterback |
| IR | Jonas | Curic-Roth | Linebacker |
